Kaynağa Gözat

招聘管理V2:统计中的正在跟进规则变更:原逻辑:正在跟进为用户池中非“候选人”和“在职”状态总人数改为新逻辑:正在跟进为用户池中非“候选人”状态总人数

Qifeng-Wu 4 yıl önce
ebeveyn
işleme
f53693192e

+ 1 - 1
happy-job-module-crm/src/main/java/com/jeeplus/modules/omcandidate/mapper/xml/OmCandidateMapper.xml

@@ -212,7 +212,7 @@
 	<select id="findCandidateDataByUserName" resultType="java.lang.Integer">
 		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 AND p.belong_user = #{userName} ORDER BY p.id) AS s
 		UNION ALL
-		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 AND p.belong_user = #{userName} ORDER BY p.id) AS s left join om_candidate o on o.id=s.candidate_id where o.status IN (1,3,5)
+		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 AND p.belong_user = #{userName} ORDER BY p.id) AS s left join om_candidate o on o.id=s.candidate_id where o.status IN (1,3,5,7)
 		UNION ALL
 		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 AND p.belong_user = #{userName} ORDER BY p.id) AS s left join om_candidate o on o.id=s.candidate_id where o.status=7
 		UNION ALL

+ 2 - 2
happy-job-module-crm/src/main/java/com/jeeplus/modules/omcandidate/mapper/xml/OmTeamManageMapper.xml

@@ -20,7 +20,7 @@
 	<select id="findAllCandidateDataCount" resultType="java.lang.Integer">
 		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 ORDER BY p.id) AS s
 		UNION ALL
-		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 ORDER BY p.id) AS s left join om_candidate o on o.id=s.candidate_id where o.status IN (1,3,5)
+		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 ORDER BY p.id) AS s left join om_candidate o on o.id=s.candidate_id where o.status IN (1,3,5,7)
 		UNION ALL
 		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 ORDER BY p.id) AS s left join om_candidate o on o.id=s.candidate_id where o.status=7
 	</select>
@@ -40,7 +40,7 @@
 	<select id="findCandidateDataCount" parameterType="OmTeamManage" resultType="java.lang.Integer">
 		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 AND p.belong_user = #{name} ORDER BY p.id) AS s
 		UNION ALL
-		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 AND p.belong_user = #{name} ORDER BY p.id) AS s left join om_candidate o on o.id=s.candidate_id where o.status IN (1,3,5)
+		SELECT COUNT(s.id) FROM (SELECT p.* FROM (SELECT b.* FROM om_candidate_belong b ORDER BY b.id DESC LIMIT 999999999) as p GROUP BY p.candidate_id HAVING p.type &lt;&gt; 2 AND p.belong_user = #{name} ORDER BY p.id) AS s left join om_candidate o on o.id=s.candidate_id where o.status IN (1,3,5,7)
 		UNION ALL
 		SELECT COUNT(d.id) FROM om_candidate_track_detail d LEFT JOIN om_candidate_track t ON t.id=d.candidate_track_id WHERE t.generate_time BETWEEN #{startSearchDate} AND DATE_ADD(#{endSearchDate},INTERVAL 1 DAY) AND (d.status = 2 OR d.status = 3) AND d.track_by = #{name}
 		UNION ALL